Цены на ремонт мотокос и треммеров | Цена тг, м2 |
---|---|
Диагностика мотокосы | от 2400 тг |
Замена диска сцепления | от 2400 тг |
Замена или ремонт центробежного механизма | от 2400 тг |
Замена пружин, амортизаторов | от 2400 тг |
Замена или ремонт маслонасоса | от 3200 тг |
Замена маслопровода | от 3200 тг |
Установка метизов, пайка | от 1600 тг |
Замена храповка, пружины стартера | от 2240 тг |
Замена стартера | от 1600 тг |
Замена ручки, шнура стартера | от 1600 тг |
Замена диффузора, воздуховода | от 1600 тг |
Замена топливного бака | от 4000 тг |
Замена или ремонт штанги мотокосы | от 3200 тг |
Замена корпуса сцепления мотокосы | от 4800 тг |
Замена генератора нагрева | от 3200 тг |
Замена топливопровода | от 6400 тг |
Замена ремня привода | от 3200 тг |
*Цена актуальная на Ноябрь 2024